| 中歐班列大宗物資集配中心(應急保障中心)建設項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||
| 工程編號 | 210101TP002022959 | 工程名稱 | 中歐班列大宗物資集配中心(應急保障中心)建設項目 | ||||||||||||||
| 標段編號 | 210101TP002022959001002 | 標段名稱 | 中歐班列大宗物資集配中心(應急保障中心)建設項目施工 | ||||||||||||||
| 建設單位 | 沈陽國際陸港投資建設發(fā)展有限公司 | 填報單位 | 遼寧工程招標有限公司 | ||||||||||||||
| 工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年06月19日 | 公示結束時間 | 2025年06月23日 | ||||||||||||||
| 項目所在區(qū)域 | 遼寧省·沈陽市·于洪區(qū) | 建設地點 | 于洪區(qū)沙嶺街道 | ||||||||||||||
| 擬中標單位信息 | |||||||||||||||||
| 單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業(yè)資質 | 評審得分 | |||||||||
| 中鐵八局集團有限公司 | 徐延晶 | 建筑工程一級注冊建造師 | 川1512022202301767 | 329600067.570000元 | 528日歷天 | 合格 | 建筑工程施工總承包特級 | 90.38 | |||||||||
| 中標候選人情況 | |||||||||||||||||
| 候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
| 單位名稱 | 中鐵八局集團有限公司 | 中鐵五局集團有限公司 | 中交建筑集團有限公司 | ||||||||||||||
| 項目負責人 | 徐延晶 | 趙雄 | 孫凱 | ||||||||||||||
| 注冊資格 | 建筑工程一級注冊建造師 | 建筑工程一級注冊建造師 | 建筑工程一級注冊建造師 | ||||||||||||||
| 證書編號 | 川1512022202301767 | 貴1432015201515103 | 京1112018201906006 | ||||||||||||||
| 投標報價 | 329600067.570000元 | 329601275.920000元 | 329602237.700000元 | ||||||||||||||
| 工程工期 | 528日歷天 | 528日歷天 | 528日歷天 | ||||||||||||||
| 質量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質 | 建筑工程施工總承包特級 | 建筑工程施工總承包特級 | 建筑工程施工總承包特級 | ||||||||||||||
| 評審得分 | 90.38 | 88.13 | 86.38 | ||||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績 |
|
|
| ||||||||||||||
| 投標人告知承諾函 | 中鐵八局集團有限公司 | 中鐵五局集團有限公司 | 中交建筑集團有限公司 | ||||||||||||||
| 招標文件規(guī)定公示的其它內容 | |||||||||||||||||
| 廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||||||||
| 報價修正 | 修正內容 | 報價修正情況 | |||||||||||||||
| 異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://m.zjsxhwl.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |
||||||||||||||||